A program fee upgrade is required for any individual who wishes to advance from the Development Program to the Performance Program.
This table shows the recommended # of training sessions per week:
| Age Category: | Development Program: | Performance Program: |
| Jr. C (12 – 14) | 2 | N/A |
| Jr. B (15 – 16) | 3 | 5 |
| Jr. A (17 – 18) | 4 | 7 |
| Sr. B (19 – 22) | 5 | 10 |
| Sr. A (Open) | 6 | 12 |
| Masters A (27 – 35) | 4 | 6 |
| Masters B (36 – 42) | 4 | 6 |
| Masters C (43 – 49) | 4 | 6 |
| Masters D (50 – 54) | 3 | 5 |
| Masters E (55 – 59) | 3 | 5 |
| Masters F (60 – 64) | 3 | 5 |
| Masters G (65 – 69) | 2 | 4 |
| Masters H (70 – 74) | 2 | 4 |
| Masters I (75 – 79) | 1 | 3 |
Please fill out all fields on this form before submitting.